Classifica Promozione Calabrese Girone B
Pos | Club | P.ti | G | V | P | S | F | A | DR | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 68 | 21 | 47 | 13 |
2 | ![]() | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 24 | 37 | 1 |
3 | ![]() | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 60 | 29 | 31 | -3 |
4 | ![]() | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 41 | 20 | 21 | -3 |
5 | ![]() | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 42 | 24 | 18 | -4 |
6 | ![]() | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 32 | 5 | -12 |
7 | ![]() | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 49 | 41 | 8 | -14 |
8 | ![]() | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 38 | 16 | -15 |
9 | ![]() | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 | 41 | 3 | -17 |
10 | ![]() | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 28 | 44 | -16 | -26 |
11 | ![]() | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 21 | 34 | -13 | -28 |
12 | ![]() | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 41 | 60 | -19 | -30 |
13 | ![]() | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 31 | 61 | -30 | -33 |
14 | ![]() | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | -31 |
15 | ![]() | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 34 | 57 | -23 | -35 |
16 | ![]() | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 19 | 85 | -66 | -48 |
*Un punto di penalizzazione